大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250975 16:15:06 | 3 4 6 |
202102250974 16:14:06 | 3 4 5 |
202102250973 16:13:06 | 1 3 6 |
202102250972 16:12:06 | 1 3 3 |
202102250971 16:11:06 | 1 3 5 |
202102250970 16:10:06 | 1 4 6 |
202102250969 16:09:06 | 2 3 6 |
202102250968 16:08:06 | 1 5 5 |
202102250967 16:07:06 | 1 2 6 |
202102250966 16:06:06 | 4 5 6 |
202102250965 16:05:06 | 4 5 6 |
202102250964 16:04:06 | 4 6 6 |
202102250963 16:03:06 | 1 3 3 |
202102250962 16:02:06 | 2 5 6 |
202102250961 16:01:06 | 2 6 6 |
202102250960 16:00:06 | 2 3 4 |
202102250959 15:59:06 | 3 4 4 |
202102250958 15:58:06 | 4 5 5 |
202102250957 15:57:06 | 2 3 6 |
202102250956 15:56:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0974-976期 | 大小 | 【小】 | 0976期 | ? | ? |
0973-975期 | 大小 | 【小】 | 0973期 | 1,3,6 | 中 |
0972-974期 | 大小 | 【小】 | 0972期 | 1,3,3 | 中 |
0971-973期 | 大小 | 【小】 | 0971期 | 1,3,5 | 中 |
0968-970期 | 大小 | 【小】 | 0970期 | 1,4,6 | 挂 |
0967-969期 | 大小 | 【小】 | 0967期 | 1,2,6 | 中 |
0964-966期 | 大小 | 【小】 | 0966期 | 4,5,6 | 挂 |
0961-963期 | 大小 | 【小】 | 0963期 | 1,3,3 | 中 |
0959-961期 | 大小 | 【小】 | 0960期 | 2,3,4 | 中 |
0956-958期 | 大小 | 【小】 | 0958期 | 4,5,5 | 挂 |
0954-956期 | 大小 | 【小】 | 0955期 | 2,2,3 | 中 |
0953-955期 | 大小 | 【小】 | 0953期 | 1,2,4 | 中 |
0951-953期 | 大小 | 【小】 | 0952期 | 2,2,5 | 中 |
0949-951期 | 大小 | 【小】 | 0950期 | 2,2,6 | 中 |
0948-950期 | 大小 | 【小】 | 0948期 | 2,2,5 | 中 |
0946-948期 | 大小 | 【小】 | 0947期 | 3,3,4 | 中 |
0945-947期 | 大小 | 【小】 | 0945期 | 1,3,3 | 中 |
0943-945期 | 大小 | 【大】 | 0944期 | 4,5,6 | 中 |
0940-942期 | 大小 | 【大】 | 0942期 | 3,3,4 | 挂 |
0939-941期 | 大小 | 【小】 | 0939期 | 1,4,5 | 中 |
0938-940期 | 大小 | 【大】 | 0938期 | 2,5,5 | 中 |
0937-939期 | 大小 | 【小】 | 0937期 | 2,2,4 | 中 |
0936-938期 | 大小 | 【小】 | 0936期 | 2,2,4 | 中 |
0935-937期 | 大小 | 【小】 | 0935期 | 1,2,4 | 中 |
0933-935期 | 大小 | 【小】 | 0934期 | 2,3,3 | 中 |
0932-934期 | 大小 | 【大】 | 0932期 | 5,5,6 | 中 |
0929-931期 | 大小 | 【小】 | 0931期 | 2,2,5 | 中 |
0928-930期 | 大小 | 【小】 | 0928期 | 1,1,3 | 中 |
0927-929期 | 大小 | 【大】 | 0927期 | 4,4,6 | 中 |
0925-927期 | 大小 | 【小】 | 0926期 | 1,3,5 | 中 |
0924-926期 | 大小 | 【小】 | 0924期 | 1,3,5 | 中 |
0922-924期 | 大小 | 【小】 | 0923期 | 1,1,1 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |